133 Fahrzeuge Matching:
- All Listings
ASTON MARTIN Vanquish

Ø CO₂-Emission: | 298 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 12.8 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | G |
Hubraum: | 5935 cm³ |
Leistung: | 424 kW / 577 PS |
EZ: | 01.08.2016 |
Kilometerstand: | 25102 km |
Farbe: | schwarz / onyx black |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 139.900
MwSt. ausweisbar
ASTON MARTIN V8 Vantage UPE 178.278,-

Ø CO₂-Emission: | 245 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 10.5 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | G |
Hubraum: | 3982 cm³ |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
EZ: | 14.11.2019 |
Kilometerstand: | 1594 km |
Farbe: | silber / skyfall silver |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 139.900
MwSt. ausweisbar
ASTON MARTIN V8 Vantage UPE 182.437,-

Ø CO₂-Emission: | 245 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 10.5 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | G |
Hubraum: | 3982 cm³ |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
EZ: | 01.09.2020 |
Kilometerstand: | 1200 km |
Farbe: | silber / magnetic silver |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 139.900
MwSt. ausweisbar
ASTON MARTIN V8 Vantage UPE 183.079,-

Ø CO₂-Emission: | 245 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 10.5 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | G |
Hubraum: | 3982 cm³ |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
EZ: | 01.09.2020 |
Kilometerstand: | 200 km |
Farbe: | grau / china grey |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 139.900
MwSt. ausweisbar
ASTON MARTIN DB11 Coupe AMR V12 UPE 243.606,-
Ø CO₂-Emission: | 265 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 11.4 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | G |
Hubraum: | 5204 cm³ |
Leistung: | 470 kW / 639 PS |
EZ: | 01.03.2020 |
Kilometerstand: | 2023 km |
Farbe: | grün / pentland green |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 179.900
MwSt. ausweisbar
ASTON MARTIN DBS Superleggera Volante UPE 329.199,-
Ø CO₂-Emission: | 295 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 12.5 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | G |
Hubraum: | 5204 cm³ |
Leistung: | 533 kW / 725 PS |
EZ: | 01.08.2020 |
Kilometerstand: | 500 km |
Farbe: | grau / xenon grey |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 279.900
MwSt. ausweisbar
ASTON MARTIN DB11 Coupe UPE 223.183,-
Ø CO₂-Emission: | 230 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 9.9 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | G |
Hubraum: | 3982 cm³ |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
EZ: | 01.08.2020 |
Kilometerstand: | 650 km |
Farbe: | silber / skyfall silver |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 159.900
MwSt. ausweisbar
ASTON MARTIN DB11 V8 Volante UPE 237.303,-
Ø CO₂-Emission: | 230 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 9.9 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | G |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
EZ: | 03.09.2020 |
Kilometerstand: | 500 km |
Farbe: | schwarz / onyx black |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 189.900
MwSt. ausweisbar
BENTLEY Continental GTC W12 Speed
Hubraum: | 5998 cm³ |
Leistung: | 467 kW / 635 PS |
EZ: | 04.02.2015 |
Kilometerstand: | 22990 km |
Farbe: | schwarz / onyx black |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 114.900
MwSt. ausweisbar
ASTON MARTIN V8 Vantage UPE 196.452,-
Ø CO₂-Emission: | 245 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 10.5 l/100km |
Hubraum: | 3982 cm³ |
Leistung: | 375 kW / 510 PS |
EZ: | 01.03.2018 |
Kilometerstand: | 21223 km |
Farbe: | weiss / white stone |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 119.900
MwSt. ausweisbar
JAGUAR F-Type 3.0 V6 Cabrio S AWD UPE: 113169,-
Hubraum: | 2995 cm³ |
Leistung: | 280 kW / 381 PS |
EZ: | 01.03.2017 |
Kilometerstand: | 45760 km |
Farbe: | grau / storm grey |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 56.320
MwSt. ausweisbar
JAGUAR E-Pace P200 AWD UPE: 55473,-
Ø CO₂-Emission: | 186 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 8.3 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | C |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
EZ: | 01.11.2018 |
Kilometerstand: | 15630 km |
Farbe: | schwarz / santorini black |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 38.880
MwSt. ausweisbar
JAGUAR E-Pace P200 AWD R-Dynamic S UPE 57.388,-
Ø CO₂-Emission: | 186 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 8.3 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | C |
Hubraum: | 1997 cm³ |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
EZ: | 23.06.2020 |
Kilometerstand: | 6000 km |
Farbe: | rot / firenze red |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 51.191
MwSt. ausweisbar
LAND ROVER Range Rover Velar D240 SE UPE 85.556,-
Ø CO₂-Emission: | 154 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 5.8 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | B |
Leistung: | 177 kW / 241 PS |
EZ: | 01.12.2019 |
Kilometerstand: | 4705 km |
Farbe: | grau / eiger grey |
Kraftstoff: | Diesel |
Preis :
€ 64.527
MwSt. ausweisbar
LAND ROVER Defender 110 P400 First Edition 86.690,00
Ø CO₂-Emission: | 227 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 9.9 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | D |
Hubraum: | 2996 cm³ |
Leistung: | 294 kW / 400 PS |
EZ: | 02.06.2020 |
Kilometerstand: | 1250 km |
Farbe: | braun / gondwana stone |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 78.889
MwSt. ausweisbar
LAND ROVER Range Rover Evoque TD4 HSE Dynamic EU6 UPE 83335
Ø CO₂-Emission: | 134 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 5.1 l/100km |
Hubraum: | 1999 cm³ |
Leistung: | 132 kW / 180 PS |
EZ: | 01.07.2015 |
Kilometerstand: | 65662 km |
Farbe: | weiss / yulong white |
Kraftstoff: | Diesel |
Preis :
€ 33.751
MwSt. ausweisbar
LAND ROVER Range Rover Velar P250
Ø CO₂-Emission: | 173 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 7.6 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | C |
Hubraum: | 1998 cm³ |
Leistung: | 184 kW / 250 PS |
Farbe: | grau / eiger grey |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 71.708
MwSt. ausweisbar
LAND ROVER Discovery 2.0 SD4 SE UPE 76.696,-
Ø CO₂-Emission: | 171 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 6.5 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | A |
Hubraum: | 1999 cm³ |
Leistung: | 177 kW / 241 PS |
EZ: | 01.07.2019 |
Kilometerstand: | 6300 km |
Farbe: | weiss / Fuji White |
Kraftstoff: | Diesel |
Preis :
€ 51.191
MwSt. ausweisbar
JAGUAR F-Pace 20d AWD R-Sport UPE: 67602,-
Ø CO₂-Emission: | 139 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 5.3 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | A |
Hubraum: | 1999 cm³ |
Leistung: | 132 kW / 180 PS |
EZ: | 01.02.2020 |
Kilometerstand: | 3900 km |
Farbe: | schwarz / santorini black |
Kraftstoff: | Diesel |
Preis :
€ 51.191
MwSt. ausweisbar
JAGUAR XE P250 R-Dynamic S UPE 56.695,00
Ø CO₂-Emission: | 144 g/km |
Ø Verbr. komb.: | 6.3 l/100km |
CO₂-Effizienzklasse: | C |
Hubraum: | 1999 cm³ |
Leistung: | 183 kW / 249 PS |
EZ: | 23.06.2020 |
Kilometerstand: | 1700 km |
Farbe: | schwarz / ebony |
Kraftstoff: | Benzin |
Preis :
€ 51.191
MwSt. ausweisbar